Découvrez notre sélection complète de sondes tableau arrière 1 kW, idéales pour une détection précise en pêche sportive et professionnelle. Conçues pour offrir des performances optimales, elles sont compatibles avec les échosondeurs Navico (XSonic) et autres systèmes de sondeurs CHIRP.
Nos modèles incluent les références TM260, TM265LM, TM265LH, TM275LHW, TM185M, TM185HW et TM258, couvrant les plages Low, Medium et High Wide pour une couverture de faisceau adaptée à chaque besoin.
Stripe - 3xCB Klarna - S€PA
Délais suivant les pays et produits
(15 jours pour changer d'avis)
| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI003 | Tableau arrière | TM265LM | 42-65 / 85-135 kHz | XSonics Navico | Low / Medium | 25° à 12° / 16° à 11° | 12 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI004 | Tableau arrière | TM275LHW | 42-65 / 150-250 kHz | XSonics Navico | Low / High Wide | 25° à 16° / 25° | 12 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI006 | Tableau arrière | TM260 | 50 / 200 kHz | XSonics Navico | 19° / 6° | 10 m | Uréthane | 4 kg | |||
| AI009 | Tableau arrière | TM185M | 85-135 kHz | XSonics Navico | Medium | 16° à 11° | 10 m | Uréthane | 4.2 kg | ||
| AI013 | Tableau arrière | TM265LH | 42-65 / 130-210 kHz | 12M&M | Low / High | 25° à 12° / 10° à 6° | 9 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI146 | Tableau arrière | TM185HW | 150-250 kHz | 12M&M | High Wide | 25° | 9 m | Uréthane | 4.2 kg | ||
| AI147 | Tableau arrière | TM185HW | 150-250 kHz | XSonics Navico | High Wide | 25° | 12 m | Uréthane | 4.2 kg | ||
| AI148 | Tableau arrière | TM265LH | 42-65 / 130-210 kHz | Fils-nus | Low / High | 25° à 12° / 10° à 6° | 12 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI149 | Tableau arrière | TM265LM | 42-65 / 85-135 kHz | 12M&M | Low / Medium | 25° à 12° / 16° à 11° | 9 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI150 | Tableau arrière | TM275LHW | 42-65 / 150-250 kHz | XSonics Navico | Low / High Wide | 25° à 16° / 25° | 10 m | Uréthane | 4 kg | ||
| AI227 | Tableau arrière | TM258 | 50 / 200 kHz | 9M&M | 15° x 21° / 3° x 5° | 10 m | Uréthane | 3.6 kg | |||
| AI228 | Tableau arrière | TM265LH | 50 / 200 kHz | 9M&M | 19° / 6° | 2 m | Uréthane | 4 kg | |||
| NA832 | Tableau arrière | TM275LHW | 42-65 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 25° à 16° / 25° | 10 m | Uréthane | 4 kg | ||
| NA659 | Tableau arrière | TM185HW | 150-250 kHz | XSonics Navico | High Wide | 25° | 10 m | Uréthane | 4.2 kg | ||
| NA801 | Tableau arrière | TM185M | 85-135 kHz | XSonics Navico | Medium | 16° à 11° | 10 m | Uréthane | 4.2 kg | ||
| NA850 | Tableau arrière | TM260 | 50 / 200 kHz | XSonics Navico | 19° / 6° | 10 m | Uréthane | 4 kg | |||
| AI007 | Tableau arrière | TM260 | 50 / 200 kHz | XSonics Navico | 19° / 6° | 12 m | Uréthane | x | 4 kg |
Caractéristiques principales :
Puissance : 1 kW
Montage : Tableau arrière
Plage CHIRP : Low / Medium / High Wide selon modèle
Longueur de câble : 9 m ou 12 m selon référence
Matière : Uréthane haute résistance
Connecteurs : XSonic Navico, 12M&M, Fils-nus
Largeur de faisceau : de 25° à 6° selon fréquence
Poids : 3.6 Ã 4.2 kg
Ces sondes sont idéales pour les navires de plaisance, pêcheurs professionnels, remorqueurs, vedettes rapides et applications maritimes nécessitant une détection de fond précise et une fiabilité maximale.
Découvrez notre sélection complète de sondes tableau arrière 1 kW, idéales pour une détection précise en pêche sportive et professionnelle. Conçues pour offrir des performances optimales, elles sont compatibles avec les échosondeurs Navico (XSonic) et autres systèmes de sondeurs CHIRP.
Nos modèles incluent les références TM260, TM265LM, TM265LH, TM275LHW, TM185M, TM185HW et TM258, couvrant les plages Low, Medium et High Wide pour une couverture de faisceau adaptée à chaque besoin.