Les dessalinisateurs Smart Schenker offrent une solution énergétiquement efficace pour produire de l’eau douce à bord, avec des capacités de 30 à 100 L/H. Chaque modèle est équipé d’une membrane unique et conçu pour un accès facile à tous les composants, simplifiant l’entretien et l’installation.
Stripe - 3xCB Klarna - S€PA
Délais suivant les pays et produits
(15 jours pour changer d'avis)
| Réf. | Tension | Capacité | Consommation | Dimensions (L x H x P) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PU390 | 12 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU391 | 24 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU363 | 12 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU364 | 24 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU392 | 12 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU393 | 24 V | 30 L/H | 110 W | x 249 x 240 mm | 25 kg |
| PU690 | 12 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU691 | 24 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU692 | 230 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU604 | 12 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU605 | 24 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU606 | 230 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU693 | 12 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU694 | 24 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU695 | 230 V | 60 L/H | 250 W | x 249 x 265 mm | 31 kg |
| PU890 | 12 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU891 | 24 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU892 | 230 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU805 | 12 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU806 | 24 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU807 | 230 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU893 | 12 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU894 | 24 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU895 | 230 V | 80 L/H | 380 W | x 266 x 300 mm | 35 kg |
| PU190 | 12 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU191 | 24 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU192 | 230 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU104 | 12 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU105 | 24 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU106 | 230 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU193 | 12 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU194 | 24 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
| PU195 | 230 V | 100 L/H | 400 W | x 282 x 365 mm | 48 kg |
Chaque kit comprend :
Bloc dessalinisateur haute performance
Panneau de commande + câble de liaison
Groupe pompe de gavage
Préfiltre eau de mer
Raccord en T + clapet anti-retour pour le circuit de rinçage
Filtre à charbon actif et électrovanne pour le rinçage
Préfiltre 5µ
Kit de raccords et de fixation
Clé à filtre
Manuel en anglais et français
Faible consommation d’énergie
Installation et maintenance simplifiées grâce à un accès facile à tous les composants
Membrane unique pour une performance fiable
Compatible avec bateaux de plaisance et navires professionnels
Les dessalinisateurs Smart Schenker offrent une solution énergétiquement efficace pour produire de l’eau douce à bord, avec des capacités de 30 à 100 L/H. Chaque modèle est équipé d’une membrane unique et conçu pour un accès facile à tous les composants, simplifiant l’entretien et l’installation.