Les sondes traversantes à sabot AIRMAR sont idéales pour les installations sur bateaux à fond en V ou à coque inclinée, assurant un angle de montage optimal pour des relevés précis. Conçues pour les pêcheurs exigeants et les navigateurs, elles garantissent une excellente performance en eaux peu profondes à moyennes profondeurs.
Stripe - 3xCB Klarna - S€PA
Délais suivant les pays et produits
(15 jours pour changer d'avis)
| AI125 | Traversante à sabot | B785 | 80-130 kHz | 12M&M | Medium | 24° à 16° | 9 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI291 | Traversante à sabot | B785 | 80-130 kHz | Fils-nus | Medium | 24° à 16° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI127 | Traversante à sabot | B765 | 40-75 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low / Medium | 32° à 21° / 24° à 16° | 12 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI128 | Traversante à sabot | B765 | 40-75 / 80-130 kHz | 12M&M | Low / Medium | 32° à 21° / 24° à 16° | 9 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI129 | Traversante à sabot | B765 | 40-75 / 130-210 kHz | Fils-nus | Low / High | 32° à 21° / 15° à 9° | 12 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI130 | Traversante à sabot | B765 | 40-75 / 130-210 kHz | 12M&M | Low / High | 32° à 21° / 15° à 9° | 9 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI169 | Traversante à sabot | B744V | 50 / 200 kHz | Prise Bleue Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI170 | Traversante à sabot | B744V | 50 / 200 kHz | XSonic Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI171 | Traversante à sabot | B744V | 50 / 200 kHz | Prise Bleue Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI172 | Traversante à sabot | B45 | 50 / 200 kHz | 5M&M |  | 45° / 12° | 2 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI173 | Traversante à sabot | B45 | 50 / 200 kHz | Prise Bleue Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI244 | Traversante à sabot | B122 | 235 kHz | NMEA0183 |  | 12° | 10 m | Bronze | 3.9 kg |
| AI252 | Traversante à sabot | B122 | 235 kHz | NMEA2000 |  | 12° | 6 m | Bronze | 3.9 kg |
| NA857 | Traversante à sabot | B45 | 50 / 200 kHz | XSonic Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| NA603 | Traversante à sabot | B744V | 50 / 200 kHz | XSonic Navico |  | 45° / 12° | 10 m | Bronze | 2.5 kg |
| AI174 | Traversante à sabot | B45 | 50 / 200 kHz | XSonic Navico |  | 45° / 12° | 2 m | Bronze | 2.5 kg |
Puissance : de 100 W à 600 W pour une détection fiable des fonds marins.
Technologie CHIRP : disponible en Low, Medium et High CHIRP pour une meilleure séparation des cibles.
Fréquences : modèles disponibles en 50/200 kHz ou en plages CHIRP (40-75 kHz / 80-130 kHz / 130-210 kHz).
Matériaux : corps en bronze pour une durabilité maximale et résistance à la corrosion.
Montage en sabot : garantit un angle de faisceau correct même sur coques inclinées.
Compatibilité : connecteurs XSonic Navico, prise bleue Navico, ou câblage nu selon le modèle.
Câbles : longueurs de 9 m à 12 m selon les références.
Installation simplifiée sur les coques en V.
Performances de détection précises jusqu’à des vitesses élevées.
Grande robustesse pour usage intensif et en environnement marin exigeant.
Modèles compatibles avec les traceurs et sondeurs des grandes marques (Lowrance®, Simrad®, B&G®).
Les sondes traversantes à sabot AIRMAR sont idéales pour les installations sur bateaux à fond en V ou à coque inclinée, assurant un angle de montage optimal pour des relevés précis. Conçues pour les pêcheurs exigeants et les navigateurs, elles garantissent une excellente performance en eaux peu profondes à moyennes profondeurs.