Ventilateurs centrifuges
Ventilateurs centrifuges

Ventilateurs centrifuges

Ventilation des compartiments moteurs, cuisine, WC, cabines.

  • Existent en exécution gauche et droite.

  • Modèles jusqu'à 2400m3/h

  • 80mm CE en Ø710mm.

  • Moteurs 12, 24 VDC, 230 VAC, 230/400 VAC T 50 Hz.

Versions 60 Hz et anti-déflagrante en AC sur demande.

Réf. Exécution Modèle Tension P Régime Débit Ø entrée Ø sortie
GV006 LG C202 230V 0,07kW 2800tr/mn 270 m3/h à 18 mm CE 100mm 78mm
GV007 LG C202 12V 0,07kW 2800tr/mn 270 m3/h à 18 mm CE 100mm 78mm
GV003 RD C202 24V 0,07kW 2800tr/mn 270 m3/h à 18 mm CE 100mm 78mm
GV004 LG C202 24V 0,07kW 2800tr/mn 270 m3/h à 18 mm CE 100mm 78mm
GV005 RD C202 230V 0,09kW 2800tr/mn 270m3/h à 18mm CE 100mm 78mm
GV011 RD C302 24V 0,11kW 2500tr/mn 540 m3/h à 25 mm CE 130mm 78mm
GV012 LG C302 24V 0,11kW 2500tr/mn 540 m3/h à 25 mm CE 130mm 78mm
GV017 RD C402 12V 0,11kW 2000tr/mn 840 m3/h à 25 mm CE 130mm 98mm
GV018 LG C402 12V 0,11kW 2000tr/mn 840 m3/h à 25 mm CE 130mm 98mm
GV019 RD C402 24V 0,11kW 2000tr/mn 840 m3/h à 25 mm CE 130mm 98mm
GV020 LG C402 24V 0,11kW 2000tr/mn 840 m3/h à 25 mm CE 130mm 98mm
GV022 LG C402 230V 0,24kW 2800tr/mn 900 m3/h à 51 mm CE 130mm 98mm
GV023 RD C402 230V 0.24kW 2800tr/mn 900 m3/h à 51 mm CE 130mm 98mm
GV028 RD C503 12V 0,3kW 2700tr/mn 1440 m3/h à 50 mm CE 158mm 120mm
GV029 LG C503 12V 0,3kW 2700tr/mn 1440 m3/h à 50 mm CE 158mm 120mm
GV031 RD C503 24V 0,3kW 2700tr/mn 1440 m3/h à 50 mm CE 158mm 120mm
GV030 LG C503 24V 0,3kW 2700tr/mn 1440 m3/h à 50 mm CE 158mm 120mm
GV033 RD C20 24V 0,26kW 1500tr/mn 1200 m3/h à 30 mm CE 200mm 160mm
GV034 LG C20 24V 0,26kW 1500tr/mn 1200 m3/h à 30 mm CE 200mm 160mm
GV041 RD C20/3 12V 0,55kW 2000tr/mn 2220 m3/h à 37 mm CE 200mm 160mm
GV042 LG C20/3 12V 0,55kW 2000tr/mn 2220 m3/h à 37 mm CE 200mm 160mm
GV048 RD C25 24V 0,97kW 1500tr/mn 3000 m3/h à 35 mm CE 250mm 200 x 200mm
GV049 LG C25 24V 0,97kW 1500tr/mn 3000 m3/h à 35 mm CE 250mm 200 x 200mm
Filtres actifs